培訓期數(shù) | 考生名稱 | 職業(yè)工種 | 報考級別 | 證書編號 |
---|---|---|---|---|
重慶2021.5.21-23 | 胡周粵 | 石材護理技術 | CQ202105212021052306 | |
重慶2021.5.21-23 | 劉 梅 | 石材護理技術 | CQ202105212021052304 | |
重慶2021.5.21-23 | 杜榮洪 | 石材護理技術 | CQ202105212021052304 | |
重慶2021.5.21-23 | 章鴻鵠 | 石材護理技術 | CQ202105212021052303 | |
重慶2021.5.21-23 | 王雪入 | 石材護理技術 | CQ202105212021052302 | |
重慶2021.5.21-23 | 馮莉勤 | 石材護理技術 | CQ202105212021052301 | |
2021年4月8日-10日 北京班 | 黃瑤彬 | 石材護理技術 | BJ2021040820214041037 | |
2021年4月8日-10日 北京班 | 劉鑫 | 石材護理技術 | BJ2021040820214041036 | |
2021年4月8日-10日 北京班 | 趙洪亮 | 石材護理技術 | BJ2021040820214041035 | |
2021年4月8日-10日 北京班 | 王志財 | 石材護理技術 | BJ2021040820214041034 | |
2021年4月8日-10日 北京班 | 張文東 | 石材護理技術 | BJ2021040820214041033 | |
2021年4月8日-10日 北京班 | 張克穎 | 石材護理技術 | BJ2021040820214041032 | |
2021年4月8日-10日 北京班 | 殷洪偉 | 石材護理技術 | BJ2021040820214041031 | |
2021年4月8日-10日 北京班 | 葉啟珍 | 石材護理技術 | BJ2021040820214041030 | |
2021年4月8日-10日 北京班 | 伍世權 | 石材護理技術 | BJ2021040820214041029 | |
2021年4月8日-10日 北京班 | 茍丙元 | 石材護理技術 | BJ2021040820214041028 | |
2021年4月8日-10日 北京班 | 于占國 | 石材護理技術 | BJ2021040820214041027 | |
2021年4月8日-10日 北京班 | 吳晶 | 石材護理技術 | BJ2021040820214041026 | |
2021年4月8日-10日 北京班 | 馮碩 | 石材護理技術 | BJ2021040820214041025 | |
2021年4月8日-10日 北京班 | 牛澤欽 | 石材護理技術 | BJ2021040820214041024 |
備注:項目經理培訓 004 014 024 034 044 054 沒有證書編號