培訓期數(shù) | 考生名稱 | 職業(yè)工種 | 報考級別 | 證書編號 |
---|---|---|---|---|
第十三期 | 路其安 | 石材護理工 | 4 | |
第十三期 | 常星 | 石材護理工 | 4 | |
第十三期 | 蔣柏松 | 石材護理工 | 4 | |
第十三期 | 戚少全 | 石材護理工 | 4 | |
第十三期 | 楊瑞峰 | 石材護理工 | 4 | |
第十三期 | 曹祥軍 | 石材護理工 | 4 | |
第十三期 | 朱紅霞 | 石材護理工 | 4 | |
第十三期 | 吳國強 | 石材護理工 | 4 | |
第十三期 | 李穩(wěn) | 石材護理工 | 4 | |
第十三期 | 馮磊 | 石材護理工 | 4 | |
第十三期 | 吳恒 | 石材護理工 | 4 | |
第十三期 | 張成軍 | 石材護理工 | 4 | |
第十三期 | 宋海峰 | 石材護理工 | 4 | |
第十三期 | 李春明 | 石材護理工 | 4 | |
第十三期 | 吳水生 | 石材護理工 | 4 | |
第十三期 | 邵立輝 | 石材護理工 | 4 | |
第十三期 | 王繼偉 | 石材護理工 | 4 | |
第十三期 | 邢紅衛(wèi) | 石材護理工 | 4 | |
第十三期 | 張琪 | 石材護理工 | 4 | |
第十三期 | 陳茂 | 石材護理工 | 4 |
備注:項目經(jīng)理培訓 004 014 024 034 044 054 沒有證書編號