培訓(xùn)期數(shù) | 考生名稱 | 職業(yè)工種 | 報(bào)考級(jí)別 | 證書編號(hào) |
---|---|---|---|---|
2016年第五期南京班 | 高琴霞 | 石材護(hù)理工 | 從業(yè)技能 | |
2016年第五期南京班 | 馮冬明 | 石材護(hù)理工 | 從業(yè)技能 | |
2016年第五期南京班 | 曾金平 | 石材護(hù)理工 | 從業(yè)技能 | |
2016年第五期南京班 | 林亮明 | 石材護(hù)理工 | 從業(yè)技能 | |
2016年第五期南京班 | 張德平 | 石材護(hù)理工 | 從業(yè)技能 | |
2016年第五期南京班 | 馮永健 | 石材護(hù)理工 | 從業(yè)技能 | |
2016年第五期南京班 | 孫玉亮 | 石材護(hù)理工 | 從業(yè)技能 | |
2015年第四期南京 | 胡坦 | 石材護(hù)理工 | 從業(yè)技能 | |
2015年第四期南京 | 姚兵 | 石材護(hù)理工 | 從業(yè)技能 | |
2015年第四期南京 | 姚磊 | 石材護(hù)理工 | 從業(yè)技能 | |
2015年第四期南京 | 李師林 | 石材護(hù)理工 | 從業(yè)技能 | |
2015年第四期南京 | 吳忠偉 | 石材護(hù)理工 | 從業(yè)技能 | |
2015年第四期南京 | 孔藝錞 | 石材護(hù)理工 | 從業(yè)技能 | |
2015年第四期南京 | 周加連 | 石材護(hù)理工 | 從業(yè)技能 | |
2015年第四期南京 | 羅志華 | 石材護(hù)理工 | 從業(yè)技能 | |
2015年第四期南京 | 趙龍平 | 石材護(hù)理工 | 從業(yè)技能 | |
2015年第四期南京 | 鄭偉 | 石材護(hù)理工 | 從業(yè)技能 | |
2015年第四期南京 | 黃勤 | 石材護(hù)理工 | 從業(yè)技能 | |
2015年第四期南京 | 麻彩華 | 石材護(hù)理工 | 從業(yè)技能 | |
2015年第四期南京 | 秦磧秋 | 石材護(hù)理工 | 從業(yè)技能 |
備注:項(xiàng)目經(jīng)理培訓(xùn) 004 014 024 034 044 054 沒(méi)有證書編號(hào)